专家计划:宝剑命中率:73% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914-916期 | 小 | 0914期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0909期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0908期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 大 | 0891期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 大 | 0881期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0874期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0871期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0863期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0860期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 大 | 0859期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 大 | 0849期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0845期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 大 | 0840期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0839期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0836期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 大 | 0834期 | 2,4,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。